
| Profil/typ | Enkellagers tank | Dubbla lager tank | Tank i tre lager |
| material | SS304 eller SS316L | ||
| Volym | 50L-20T (anpassad) | ||
| Tryck | Vakuum-1Mpa | ||
| Tanktyp | Vertikal typ eller Horisontell typ | ||
| Strukturera | ett lager | Innerlager plus jacka | innerlager plus jacka plus isolering |
| Svalkande sätt | Nej | isvatten/kylvatten | isvatten/kylvatten |
| uppvärmningssätt | Nej | el/ånguppvärmning | el/ånguppvärmning |
| Typ av omrörare | Nej | låg hastighet | Hög hastighet |
| Nej | 0-200RPM | 960-3400RPM | |
| DELAR DETALJER | 1.Snabböppet manhål / Tryckmanhål | ||
| 2. Olika typer av CIP rengöringsmedel | |||
| 3.Sterilt andningsskydd | |||
| 4.Justerbara ben | |||
| 5.Inlopp och utlopp sanitetsventil | |||
| 6. Termometer (enligt kundens krav) | |||
| 7. Paddelmixer .(enligt kundens önskemål) | |||
| 8. Vätskenivåmätare och spakkontroll (enligt kundens krav) | |||
| 9. Stege | |||

Ansökan:
Används som blandningstank, blandningstank, förberedelsetank för jäsningstank och desinfektionstank.
Idealisk inom områden som mat, mejeriprodukter, fruktjuicedrycker, apotek, kemisk industri och biologisk teknik etc.
| Modell | Effektiv volym (L) | Tankens mått (D*H)(mm) | Total höjd (mm) | Motoreffekt (kw) | Omrörarhastighet (r/min) |
| ET-500 | 500 | Φ800x900 | 1700 | 0.55 | 0-63
|
ET-1000 | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 | 0.75 | |
| ET-2000 | 2000 | Φ1200x1500 | 2500 | 1.5 | |
| ET-3000 | 3000 | Φ1600x1500 | 2600 | 2.2 | |
| ET-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 | 2.2 | |
| ET-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 | 3 | |
| ET-6000 | 6000 | Φ1800x2400 | 3600 | 3 | |
| ET-8000 | 8000 | Φ2000x2400 | 3700 | 4 | |
| ET-10000 | 10000 | Φ2100x3000 | 4300 | 5.5 | |
| Vi kan anpassa utrustningen efter kundens önskemål. | |||||
Populära Taggar: rostfritt stål blandningstank för kall värmemantel, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, grossist, pris, tillverkad i Kina














